Ficha Técnica
Abaixo, apresentamos o corpo de especialistas que sustenta a integridade, a tecnologia e a autoridade editorial do nosso portal. Esta listagem reflete nosso compromisso com a transparência e a excelência informativa, para fazer a notícia chegar até você de forma mais eficiente e qualitativa
| Profissional | Cargo / Especialidade |
| Aline S. B. Xavier | Especialista em Comportamento do Usuário |
| Anderson P. Costa | Especialista em Otimização de Infraestrutura (Blogspot) |
| André Thiago Ferreira | Diretor de Tecnologia (CTO) |
| André Thiago Ferreira | Engenharia de Dados e Segurança Cibernética |
| Bárbara L. Nunes | Analista de Commodities Globais |
| Beatriz A. P. Martins | Designer de Fluxos Conversacionais e Engajamento |
| Beatriz F. Rocha | Mediadora de Comunidade e Redes Sociais |
| Camila Navarro | Diretora de Conformidade & Jurídico |
| Camila Navarro | Analista e Repórter de Marcos Regulatórios |
| Camila S. Arantes | Desenvolvedora de Linguagem Natural (NLP) |
| Carlos Santos | Diretor-Presidente (CEO) & Publisher |
| Carlos Santos | Editor-Chefe e Diretor de Estratégia SEO |
| D. W. Souza | Analista de Semântica e Intenção de Busca |
| Dr. Henrique V. Borges | Diretor de Compliance Editorial |
| E. J. Monteiro | Analista de Search Console e Indexação |
| Elisa F. Rocha | Monitoramento de Agências Internacionais (Reuters/Bloomberg) |
| Felipe N. Castelo | Especialista em Risco Fiscal e Políticas Tributárias |
| Fernanda L. S. Maia | Auditora de Performance e KPIs Técnicos |
| G. L. Bittencourt | Analista de Credibilidade e Autoridade de Marca |
| Gustavo R. T. Neves | Analista de Google Analytics 4 (GA4) |
| Heloísa M. Paiva | Verificadora de Fatos e Fontes (Fact-checking) |
| J. G. Mendonça | Técnico em Terminais Financeiros e Conectividade |
| Jiuliana Escandinava | Repórter de Sustentabilidade e Inovação Social |
| Jorge Luís Dantas | Analista de Suporte e Acessibilidade (UX) |
| Juliana F. Gomes | Gestora de Automação Editorial |
| L. F. Guimarães | Especialista em UX Writing e Humanização de IA |
| Larissa C. J. Fonseca | Analista de Mapas de Calor (Heatmaps) |
| Li Wei (李伟) | Repórter de Mercados Asiáticos e Tecnologia |
| Luciana M. S. Peixoto | Especialista em Ética de Dados e Privacidade |
| M. A. Cavalcante | Especialista em Fluxo e Integridade de Dados |
| Marcos E. Ramos | Especialista em Core Web Vitals (Velocidade) |
| Mariana C. V. Torres | Engenheira de Prompt Sênior (IA Generativa) |
| Márcio R. Silveira | Assistente de Ouvidoria e Triagem de Pautas |
| Patrícia K. Silva | Curadora de Conteúdo e Tradutora de Mercados Emergentes |
| Priscila G. Cardoso | Analista de Inteligência Competitiva de Mercado |
| R. P. Cavalcanti | Estrategista de Conversão e Leads |
| Renata D. C. Farias | Gestora de Proteção de Dados (LGPD) |
| Ricardo S. P. Lima | Analista de Mercado Sênior (Macroeconomia) |
| Roberto J. Almeida | Arquiteto de SEO Técnico e Estruturação de Dados |
| Sarah B. Dias | Monitoramento de Criptoativos e Blockchain |
| Sérgio O. Valente | Revisor de Qualidade e Alinhamento Editorial |
| Sérgio R. Bittencourt | Diretor de Estratégia Digital (CDO) |
| Sônia M. Arantes | Coordenadora de Atendimento e Gestão de Crises |
| Stefano Marchetti | Repórter Diário e Especialista em Mercados Europeus |
| T. R. Vasconcelos | Auditor de Transparência e Parcerias |
| Tatiana Sofia Mendes | Especialista em FAQ e Suporte Técnico ao Leitor |
| Tatiane R. M. Leite | Especialista em Indexação Relâmpago |
| Thiago M. Pinheiro | Gestor de Retenção e Tempo de Permanência |
| Túlio W. Whitman | Diretor de Operações Internacionais |
| Túlio Whitman | Correspondente Internacional e Analista Geopolítico |
| Vitor H. Moreira | Verificador de Fontes Oficiais e Diários Governamentais |
O Paradigma da Redação Descentralizada
O Diário do Carlos Santos opera sob um modelo de rede descentralizada, focado na proteção da integridade técnica de nossos colaboradores. Entendemos que, no jornalismo de dados e análise de mercados, a excelência da informação precede a imagem pública. Nossa equipe, composta por especialistas que atuam em diversos fusos horários, prioriza a segurança institucional e a privacidade estratégica. Para nós, a competência é medida pela precisão do relatório e não pela presença em redes sociais. Este "silêncio digital" de nossos analistas é uma escolha deliberada para garantir a independência editorial contra pressões externas.


Nenhum comentário